(资料图)
2023年8月4日,韦尔股份发生了3笔大宗交易,总成交30万股,成交金额3065.1万元,成交均价102.17元。当日收盘报价103.20元,跌幅3.67%,成交金额9.62亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.19%,折价1.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.00万 | 1430.38万 | 1.49 | 102.17 | 103.20 | -1.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2 | 11.00万 | 1123.87万 | 1.17 | 102.17 | 103.20 | -1.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
3 | 5.00万 | 510.85万 | 0.53 | 102.17 | 103.20 | -1.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月4日,东阳光、蓝思科技、兴业银锡、华大九天、财达证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600673 | 东阳光 | 1 | 7.19 | 7.24 | -0.69 | 5560.50万 | 4.00亿 | 715.27 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
600906 | 财达证券 | 9 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 530.00万 | 5077.40万 | 1.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:ST康美:法院裁定不予受理申请人对子公司普宁中药城破产清算
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球空净网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com