(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,首都在线(300846)获外资卖出19.74万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有首都在线423.02万股,占流通股1.32%,累计持股成本11.60元,持股盈利56.78%。
首都在线最近5个交易日上涨2.31%,陆股通累计净买入24.97万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价17.65元;最近20个交易日上涨5.27%,陆股通累计净买入139.7万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价15.83元;最近60个交易日上涨43.04%,陆股通累计净买入207.44万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价15.95元。
首都在线近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 423.02万 | 1.32 | -359.58万 | -19.74万 | 11.60 |
2023-6-7 | 442.76万 | 1.38 | -5140.12万 | -303.25万 | 11.89 |
2023-6-6 | 746.01万 | 2.32 | 7957.75万 | 462.59万 | 13.95 |
2023-6-5 | 283.42万 | 0.88 | -2520.75万 | -141.18万 | 8.64 |
2023-6-2 | 424.6万 | 1.32 | 478.83万 | 26.54万 | 11.70 |
2023-6-1 | 398.06万 | 1.24 | -4908.44万 | -273.16万 | 11.28 |
2023-5-31 | 671.22万 | 2.09 | 6662.79万 | 368.85万 | 14.00 |
2023-5-30 | 302.37万 | 0.94 | -1870.79万 | -116.66万 | 9.05 |
2023-5-29 | 419.02万 | 1.31 | 2063.15万 | 130.42万 | 10.99 |
2023-5-25 | 288.6万 | 0.90 | -263.85万 | -18.39万 | 8.81 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球空净网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com