(相关资料图)
报告网监测数据统计:2021年5月全国汽车产量为209.6万辆,同比降低-4%;1-5月份累计产量为1075.2万辆,同比增长38.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了25.69万辆,位居全国榜首,其次是上海市和吉林省,产量分别为22.57万辆,21.99万辆。
| 排名 | 省市 | 5月产量(万辆) | 1-5月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 25.69 | 126.34 |
| 2 | 上海市 | 22.57 | 99.46 |
| 3 | 吉林省 | 21.99 | 107.41 |
| 4 | 重庆市 | 14.23 | 80.9 |
| 5 | 广西壮族自治区 | 13.6 | 71.24 |
| 6 | 湖北省 | 13.17 | 86.72 |
| 7 | 北京市 | 12.79 | 67.37 |
| 8 | 安徽省 | 12.32 | 61.62 |
| 9 | 河北省 | 9.39 | 51.13 |
| 10 | 山东省 | 8.97 | 52.6 |
| 11 | 浙江省 | 8.02 | 38.5 |
| 12 | 辽宁省 | 6.91 | 34.15 |
| 13 | 陕西省 | 6.03 | 27.66 |
| 14 | 四川省 | 5.86 | 26 |
| 15 | 天津市 | 5.72 | 35.35 |
| 16 | 江苏省 | 5.16 | 26.5 |
| 17 | 河南省 | 4.52 | 21.78 |
| 18 | 江西省 | 3.63 | 18.55 |
| 19 | 湖南省 | 2.78 | 12.32 |
| 20 | 福建省 | 2.66 | 14.07 |
| 21 | 山西省 | 1.54 | 5.46 |
| 22 | 黑龙江省 | 0.74 | 2.9 |
| 23 | 贵州省 | 0.58 | 3.1 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 0.35 | 2.09 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 0.14 | 0.83 |
| 26 | 海南省 | 0.12 | 0.34 |
| 27 | 云南省 | 0.05 | 0.82 |
| 28 | 甘肃省 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球空净网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com