(资料图)
沪指1月19日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为2.78%、1.82%。跌幅居前的行业为轻工制造、食品饮料,跌幅为0.43%、0.43%。轻工制造行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出22.73亿元,今日有11个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.78%,全天净流入资金31.06亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为18.54亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.80亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为17.66亿元,净流出资金较多的还有通信、商贸零售、公用事业等行业。
轻工制造行业今日下跌0.43%,全天主力资金净流出3.79亿元,该行业所属的个股共148只,今日上涨的有59只;下跌的有78只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,净流入资金居首的是欧派家居,今日净流入资金4658.52万元,紧随其后的是天元股份、华旺科技,净流入资金分别为843.00万元、787.69万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有美利云、悦心健康、岳阳林纸,净流出资金分别为9656.14万元、6223.91万元、4879.47万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | -5.11 | 0.71 | 4658.52 |
003003 | 天元股份 | 1.50 | 14.07 | 843.00 |
605377 | 华旺科技 | -3.76 | 3.68 | 787.69 |
000910 | 大亚圣象 | -1.50 | 2.56 | 672.44 |
002701 | 奥瑞金 | 0.40 | 0.78 | 626.22 |
002615 | 哈尔斯 | -0.30 | 6.08 | 563.52 |
600210 | 紫江企业 | 1.53 | 1.02 | 557.55 |
002301 | 齐心集团 | 1.56 | 1.02 | 417.70 |
600337 | 美克家居 | 1.03 | 0.64 | 391.88 |
603008 | 喜临门 | -0.56 | 1.63 | 321.53 |
603687 | 大胜达 | -0.65 | 0.86 | 266.20 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 1.00 | 224.96 |
603899 | 晨光股份 | 4.51 | 0.36 | 211.20 |
301223 | 中荣股份 | 1.24 | 2.71 | 201.05 |
603180 | 金牌厨柜 | -2.07 | 0.81 | 190.70 |
300616 | 尚品宅配 | 0.23 | 1.97 | 189.54 |
600076 | 康欣新材 | 0.34 | 0.56 | 180.76 |
001211 | 双枪科技 | 1.45 | 1.26 | 179.50 |
603610 | 麒盛科技 | 1.04 | 0.83 | 170.81 |
301188 | 力诺特玻 | 0.50 | 1.40 | 166.27 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000815 | 美利云 | -3.06 | 13.32 | -9656.14 |
002162 | 悦心健康 | -3.76 | 13.38 | -6223.91 |
600963 | 岳阳林纸 | -0.97 | 1.71 | -4879.47 |
002235 | 安妮股份 | -6.02 | 26.99 | -3310.50 |
002831 | 裕同科技 | -0.87 | 1.53 | -1873.46 |
002678 | 珠江钢琴 | -10.00 | 1.76 | -1801.18 |
600433 | 冠豪高新 | 0.45 | 1.98 | -1511.21 |
000812 | 陕西金叶 | -0.66 | 4.84 | -1503.73 |
603816 | 顾家家居 | 0.34 | 0.42 | -1284.64 |
002348 | 高乐股份 | -3.44 | 2.81 | -1193.17 |
603818 | 曲美家居 | -1.39 | 2.66 | -1164.06 |
002103 | 广博股份 | -0.19 | 4.90 | -1031.30 |
603801 | 志邦家居 | -2.60 | 0.56 | -1000.84 |
002572 | 索菲亚 | -0.28 | 1.22 | -920.56 |
301062 | 上海艾录 | -1.16 | 2.57 | -884.39 |
002012 | 凯恩股份 | -1.52 | 4.66 | -686.31 |
002862 | 实丰文化 | -5.68 | 5.19 | -675.09 |
605007 | 五洲特纸 | 1.22 | 3.97 | -620.63 |
002799 | 环球印务 | -0.83 | 1.22 | -601.81 |
002117 | 东港股份 | -0.51 | 0.97 | -570.46 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球空净网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com